| Código | Descrição | Taxa para | ||
|---|---|---|---|---|
| Outros | ME (-40%) | EPP (-20%) | ||
| 01 - Indústria de Alimentos com até 300 m² | R$ 2.588,74 | R$ 1.553,32 | R$ 2.070,84 | |
| 01 - Indústria de Alimentos | ||||
| 0892-4/03 | Refino e outros tratamentos do sal | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 1031-7/00 | Fabricação de conservação de frutas | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 1032-5/01 | Fabricação de conservas de palmito | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 1032-5/99 | Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 1041-4/00 | Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 1042-2/00 | Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho | R$ 3.753,63 | R$ 2.253,33 | R$ 3.002,91 |
| 1043-1/00 | Fabricação de margarinas e outras gorduras vegetais e de óleos não comest. animais | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 1053-8/00 | Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 1061-9/01 | Beneficiamento de arroz | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 1061-9/02 | Fabricação de produtos do arroz | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 1062-7/00 | Moagem de trigo e fabricação de derivados | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 1063-5/00 | Produção de farinha de mandioca e derivados | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 1064-3/00 | Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleo de milho | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 1065-1/01 | Fabricação de amidos e féculas de vegetais | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 1065-1/02 | Fabricação de óleo de milho em bruto | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 1065-1/03 | Fabricação de óleo de milho refinado | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 1069-4/00 | Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 1071-6/00 | Fabricação de açúcar em bruto | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 1072-4/01 | Fabricação de açúcar de cana refinado | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 1072-4/02 | Fabricação de açúcar de cereais (destrose) e de beterraba | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 1081-3/01 | Beneficiamento de café | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 1081-3/02 | Torrefação e moagem de café | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 1082-1/00 | Fabricação de produtos a base de café | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 1091-1/01 | Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 1091-1/02 | Fabricação de produtos de padaria com predominância de fabricação própria | R$ 1.617,87 | R$ 970,87 | R$ 1.294,37 |
| 1092-9/00 | Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 1093-7/01 | Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 1093-7/02 | Produção de frutas cristalizadas, balas e semelhantes | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 1094-5/00 | Fabricação de massas alimentícias | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 1095-3/00 | Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 1096-1/00 | Fabricação de alimentos e pratos prontos | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 1099-6/02 | Fabricação de pós alimentícios | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 1099-6/04 | Fabricação de gelo comum | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 1099-6/05 | Fabricação de produtos para infusão | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 1099-6/06 | Fabricação de adoçantes naturais e artificiais | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 1099-6/07 | Fabricação de alimentos dietéticos e complementos alimentares | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 1099-6/99 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 1122-4/04 | Fabricação de bebidas isotônicas | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 02 - Indústria de Água Mineral | ||||
| 1121-6/00 | Fabricação de águas envasadas | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 03 - Indústria de Aditivos para Alimentos | ||||
| 1099-6/03 | Fabricação de fermentos e leveduras | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 2093-2/00 | Fabriação de aditivos de uso industrial | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 04 - Indústria de Embalagens de Alimentos | ||||
| 1731-1/00 | Fabricação de embalagens de papel | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 1732-0/00 | Fabricação de embalagens de cartolina e papel cartão | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 1733-8/00 | Fabricação de chapas e de embalagens de papel ondulado | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 2071-1/00 | Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 2222-6/00 | Fabricação de embalagem de material plástico | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 2312-5/00 | Fabricação de embalagens de vidro | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 2341-9/00 | Fabricação de produtos cerâmicos refratários | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 2349-4/99 | Fabricação de produtos cerâmicos não refratários não espec. anteriormente | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 2591-8/00 | Fabricação de embalagens metálicas | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 05 - Indústria de Correlatos / Produtos para a Saúde | ||||
| 2219-6/00 | Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente | R$ 3.559,61 | R$ 2.135,77 | R$ 2.847,69 |
| 2660-4/00 | Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapeuticos e equipamentos de irradiação | R$ 3.559,61 | R$ 2.135,77 | R$ 2.847,69 |
| 2829-1/99 | Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral, não especificados anteriormente, peças e acessórios | R$ 3.559,61 | R$ 2.135,77 | R$ 2.847,69 |
| 3092-0/00 | Fabricação de bicicletas e tricilcos não motorizados, peças e acessórios | R$ 3.559,61 | R$ 2.135,77 | R$ 2.847,69 |
| *3250-7/01 | Fabricação de instrum. não eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontol. e de laboratório | R$ 3.559,61 | R$ 2.135,77 | R$ 2.847,69 |
| *3250-7/02 | Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório | R$ 3.559,61 | R$ 2.135,77 | R$ 2.847,69 |
| *3250-7/04 | Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e ap. ortopédicos em geral, exceto sob encomenda | R$ 3.559,61 | R$ 2.135,77 | R$ 2.847,69 |
| *3250-7/05 | Fabricação de materiais para medicina e odontologia | R$ 3.559,61 | R$ 2.135,77 | R$ 2.847,69 |
| *3250-7/07 | Fabricação de artigos ópticos | R$ 3.559,61 | R$ 2.135,77 | R$ 2.847,69 |
| *3292-2/02 | Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional | R$ 3.559,61 | R$ 2.135,77 | R$ 2.847,69 |
| 6203-1/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | R$ 1.423,85 | R$ 854,46 | R$ 1.139,15 |
| 06 - Indústrias de Cosméticos, Produtos de Higiene e Perfumes | ||||
| 1742-7/01 | Fabricação de fraldas descartáveis | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 1742-7/02 | Fabricação de absorventes higiênicos | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 2063-1/00 | Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 3291-4/00 | Fabricação de escovas, pincéis e vassouras | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 07 - Indústria de Saneantes Domissanitários | ||||
| 2052-5/00 | Fabricação de desinfetantes domissanitários | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 2061-4/00 | Fabricação de sabões e detergentes sintéticos | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 2062-2/00 | Fabricação de produtos de limpeza e polimento | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 08 - Indústria de Medicamento | ||||
| 2014-2/00 | Fabricação de gases industriais | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| *2121-1/01 | Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| *2121-1/02 | Fabricação de medicamentos homeopáticos para uso humano | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| *2121-1/03 | Fabricação de medicamentos fitoterápico para uso humano | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 2123-8/00 | Fabricação de preparações farmacêuticas | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 09 - Indústria de Farmoquímicos | ||||
| 2110-6/00 | Fabricação de produtos farmoquímicos | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 10 - Comércio Atacadista de diversas Classes de Produtos - Distribuidora / Importadora | ||||
| *4691-5/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios | R$ 1.423,85 | R$ 854,46 | R$ 1.139,15 |
| *4693-1/00 | Comércio atacadista de mercadorais em geral, sem predominância de produtos alimentícios ou de insumos agropecuários | R$ 1.423,85 | R$ 854,46 | R$ 1.139,15 |
| 11 - Comércio Atacadista de Alimentos - Distribuidora / Importadora | ||||
| 4321-4/00 | Comércio atacadista de café em grão | R$ 1.617,87 | R$ 970,87 | R$ 1.294,37 |
| 4622-2/00 | Comércio atacadista de soja | R$ 1.617,87 | R$ 970,87 | R$ 1.294,37 |
| *4623-1/05 | Comércio atacadista de cacau | R$ 1.617,87 | R$ 970,87 | R$ 1.294,37 |
| 4631-1/00 | Comércio atacadista de leite e laticínios | R$ 1.617,87 | R$ 970,87 | R$ 1.294,37 |
| 4632-0/01 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 1.617,87 | R$ 970,87 | R$ 1.294,37 |
| *4632-0/02 | Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas | R$ 1.617,87 | R$ 970,87 | R$ 1.294,37 |
| *4633-8/01 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | R$ 1.617,87 | R$ 970,87 | R$ 1.294,37 |
| *4633-8/02 | Comércio atacadista de aves vivas e ovos | R$ 1.617,87 | R$ 970,87 | R$ 1.294,37 |
| *4634-6/01 | Comércio atacadista de carnes bovinas, suínas e derivados | R$ 1.617,87 | R$ 970,87 | R$ 1.294,37 |
| *4634-6/02 | Comércio atacadista de aves abatidas e derivados | R$ 1.617,87 | R$ 970,87 | R$ 1.294,37 |
| *4634-6/03 | Comércio atacista de pescados e frutos do mar | R$ 1.617,87 | R$ 970,87 | R$ 1.294,37 |
| 4634-6/99 | Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais | R$ 1.617,87 | R$ 970,87 | R$ 1.294,37 |
| *4635-4/01 | Comércio atacadista de água mineral | R$ 1.617,87 | R$ 970,87 | R$ 1.294,37 |
| *4635-4/02 | Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante | R$ 1.617,87 | R$ 970,87 | R$ 1.294,37 |
| *4635-4/99 | Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente | R$ 1.617,87 | R$ 970,87 | R$ 1.294,37 |
| *4637-1/01 | Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel | R$ 1.617,87 | R$ 970,87 | R$ 1.294,37 |
| *4637-1/02 | Comércio atacadista de açúcar | R$ 1.617,87 | R$ 970,87 | R$ 1.294,37 |
| *4637-1/03 | Comércio atacadista de óleos e gorduras | R$ 1.617,87 | R$ 970,87 | R$ 1.294,37 |
| *4637-1/04 | Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares | R$ 1.617,87 | R$ 970,87 | R$ 1.294,37 |
| *4637-1/05 | Comércio atacadista de massas alimentícias | R$ 1.617,87 | R$ 970,87 | R$ 1.294,37 |
| *4637-1/06 | Comércio atacadista de sorvetes | R$ 1.617,87 | R$ 970,87 | R$ 1.294,37 |
| *4637-1/07 | Comércio atacadista de chocolares, confeitos, balas, bombons e semelhantes | R$ 1.617,87 | R$ 970,87 | R$ 1.294,37 |
| *4637-1/99 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteiormente | R$ 1.617,87 | R$ 970,87 | R$ 1.294,37 |
| *4639-7/01 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | R$ 1.617,87 | R$ 970,87 | R$ 1.294,37 |
| 4686-9/02 | Comércio atacadista de embalagens | R$ 1.617,87 | R$ 970,87 | R$ 1.294,37 |
| 15 - Comércio Atadista de Correlatos / Produtos para a Saúde | ||||
| *4645-1/01 | Comércio atacadista de instrumentos e materiais médico-cirúrgico-hospitalares e de laboratórios | R$ 1.423,85 | R$ 854,46 | R$ 1.139,15 |
| *4645-1/02 | Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia | R$ 1.423,85 | R$ 854,46 | R$ 1.139,15 |
| *4645-1/03 | Comércio atacadista de produtos odontológicos | R$ 1.423,85 | R$ 854,46 | R$ 1.139,15 |
| *4664-8/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar: parte e peças | R$ 1.423,85 | R$ 854,46 | R$ 1.139,15 |
| 16 - Comércio Atacadista de Cosméticos, Prod. de Higiene e Perfumes | ||||
| *4646-0/01 | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria | |||
| *Com fracionamento | R$ 1.617,87 | R$ 970,87 | R$ 1.294,37 | |
| *Sem fracionamento | R$ 1.423,85 | R$ 854,46 | R$ 1.139,15 | |
| *4646-0/02 | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal | |||
| *Com fracionamento | R$ 1.617,87 | R$ 970,87 | R$ 1.294,37 | |
| *Sem fracionamento | R$ 1.423,85 | R$ 854,46 | R$ 1.139,15 | |
| 17 - Comércio Atacadista de Saneantes Domissaninários | ||||
| *4649-4/08 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar | |||
| *Com fracionamento | R$ 1.617,87 | R$ 970,87 | R$ 1.294,37 | |
| *Sem fracionamento | R$ 1.423,85 | R$ 854,46 | R$ 1.139,15 | |
| 18 - Comércio Atacadista de Medicamentos - Distribuidora / Importadora | ||||
| *4644-3/01 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano | |||
| *Com fracionamento | R$ 1.617,87 | R$ 970,87 | R$ 1.294,37 | |
| *Sem fracionamento | R$ 1.423,85 | R$ 854,46 | R$ 1.139,15 | |
| 21 - Comércio Varejista de Alimentos | ||||
| *4711-3/01 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios | |||
| *Hipermercados, acima de 5000m² | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 | |
| *4711-3/02 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios supermercados entre 300 e 5000 m² | R$ 2.664,43 | R$ 1.598,66 | R$ 2.131,54 |
| 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios | |||
| *Minimercados - até 300 m² | R$ 1.067,69 | R$ 640,85 | R$ 854,46 | |
| *Mercearias, armazéns e empórios até 60 metros | R$ 517,90 | R$ 310,43 | R$ 414,17 | |
| *Mercearias, armazéns e empórios com mais de 60 metros | R$ 711,92 | R$ 427,23 | R$ 569,38 | |
| *4721-1/02 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | R$ 1.617,87 | R$ 970,87 | R$ 1.294,37 |
| *4721-1/03 | Comércio varejista de laticínios e frios | R$ 1.067,69 | R$ 640,85 | R$ 854,46 |
| *4721-1/04 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes | R$ 517,90 | R$ 310,43 | R$ 414,17 |
| *4722-9/01 | Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 1.067,69 | R$ 640,85 | R$ 854,46 |
| *4722-9/02 | Peixaria | R$ 1.067,69 | R$ 640,85 | R$ 854,46 |
| 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | R$ 711,92 | R$ 427,23 | R$ 569,38 |
| *4724-5/00 | Comércio varejista de hortifruti-granjeiros | R$ 711,92 | R$ 427,23 | R$ 569,38 |
| *4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral, ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 711,92 | R$ 427,23 | R$ 569,38 |
| *4729-6/02 | Comércio varejista de mercadorias em loja de conveniência | R$ 711,92 | R$ 427,23 | R$ 569,38 |
| *5611-2/01 | Restaurante e similares (pizzarias e churrascarias) | R$ 1.423,85 | R$ 854,46 | R$ 1.139,15 |
| *5611-2/02 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas | R$ 517,90 | R$ 310,43 | R$ 414,17 |
| *Choperias e whiskerias | R$ 1.423,85 | R$ 854,46 | R$ 1.139,15 | |
| *5611-2/03 | *Lanchonete, casa de chá, de sucos e similares | R$ 1.064,23 | R$ 640,85 | R$ 854,46 |
| *Pastelarias, fast food e sorveterias | R$ 1.067,69 | R$ 640,85 | R$ 854,46 | |
| *Casas de chás, sucos e botequins | R$ 517,90 | R$ 310,43 | R$ 414,17 | |
| *5612-1/00 | Serviços ambulantes de alimentação | |||
| *Ambulantes sem ponto pré-determinado | R$ 97,20 | |||
| *Ambulantes com ponto pré-determinado | R$ 170,97 | |||
| *Trailers e quiosques fixos | R$ 922,46 | R$ 553,63 | R$ 738,05 | |
| *Feirantes | R$ 129,48 | |||
| *5620-1/03 | Cantina - serviço de alimentação privativo | R$ 1.048,48 | R$ 640,85 | R$ 854,46 |
| *5620-1/01 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| *5620-1/02 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| *5620-1/04 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 1.423,85 | R$ 854,46 | R$ 1.139,15 |
| 26 - Comércio Varejista de Cosméticos | ||||
| 4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal, com fracionamento | R$ 1.141,84 | R$ 685,03 | R$ 913,63 |
| 28 - Comércio Varejista de Medicamentos | ||||
| *4771-7/01 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | R$ 1.522,58 | R$ 913,63 | R$ 1.217,91 |
| *Drogarias, postos de medicamentos e ervanarias | ||||
| *4771-7/02 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos com manipulação de fórmulas | R$ 1.903,33 | R$ 1.141,84 | R$ 1.522,58 |
| *Farmácias de manipulação homeopáticas e alopáticas | ||||
| *4774-7/03 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos | R$ 1.522,58 | R$ 913,63 | R$ 1.217,91 |
| *Drogarias homeopáticas | ||||
| 30 - Envasamento e Empacotamento de produtos relacionados a saúde | ||||
| 8292-0/00 | Envasamento e empacotamento sob contrato | R$ 3.753,63 | R$ 2.252,18 | R$ 3.002,91 |
| 40 - Depósito de Produtos Relacionados à Saúde | ||||
| *5211-7/01 | Armazéns gerais - emissão de warrants | |||
| Para alimentos | R$ 1.141,84 | R$ 685,03 | R$ 913,63 | |
| Para drogas e outros | R$ 1.523,35 | R$ 914,01 | R$ 1.218,68 | |
| *5211-7/99 | Depósito de mercadorias para terceiros - exceto armazéns gerais e guarda-móveis | |||
| Para alimentos | R$ 1.141,84 | R$ 685,03 | R$ 913,63 | |
| Para drogas e outros | R$ 1.523,35 | R$ 914,01 | R$ 1.218,68 | |
| 50 - Transporte de Produtos Relacionados à Saúde | ||||
| *4930-2/01 | Transporte rodoviário de cargas - exceto produtos perigosos e mudanças, municipal | R$ 1.141,84 | R$ 685,03 | R$ 913,63 |
| *4930-2/02 | Transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças - intermunicipal, interestadual e internacional | R$ 1.141,84 | R$ 685,03 | R$ 913,63 |
| 60 - Esterilização e Controle de Pragas Urbanas | ||||
| *8122-2/00 | Controle de pragas urbanas | R$ 1.523,35 | R$ 914,01 | R$ 1.218,68 |
| 8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificado anteriormente | R$ 1.523,35 | R$ 914,01 | R$ 1.218,68 |
| 70 - Prestação de Serviços de Saúde | ||||
| *8610-1/01 | Atividades de atendimento hospitalar - exceto pronto-socorro e unidades para atendimento e urgências | |||
| *até 50 leitos | R$ 1.423,85 | R$ 854,46 | R$ 1.139,15 | |
| *de 51 a 250 leitos | R$ 2.491,54 | R$ 1.494,92 | R$ 1.993,23 | |
| *mais de 250 leitos | R$ 3.559,61 | R$ 2.135,77 | R$ 2.847,69 | |
| *8610-1/02 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares p/ atendimento a urgências | R$ 1.423,85 | R$ 854,46 | R$ 1.139,15 |
| *8621-6/01 | UTI móvel | R$ 1.423,85 | R$ 854,46 | R$ 1.139,15 |
| *8621-6/02 | Serviços móveis de atendimento a urgências - exceto por UTI móvel | R$ 1.423,85 | R$ 854,46 | R$ 1.139,15 |
| *8622-4/00 | Serviços de remoção de pacientes, exceto serviços móveis de atendimento a urgências | R$ 456,81 | R$ 273,93 | R$ 365,37 |
| *8630-5/01 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos | |||
| *Consultórios, ambulatórios e postos de assistências (pessoa física) | R$ 711,92 | |||
| *Clínicas médicas (pessoa jurídica) | R$ 1.067,69 | |||
| *Clínica de estética tipo I e II (pessoa jurídica) | R$ 1.067,69 | |||
| *8630-5/02 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares | |||
| *Consultórios, ambulatórios e postos de assistências (pessoa física) | R$ 711,92 | |||
| *Clínicas médicas, ambulatórios de empresas (pessoa jurídica) | R$ 1.067,69 | |||
| *8630-5/03 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | |||
| *Consultórios, ambulatórios e postos de assistências (pessoas físicas) | R$ 711,92 | |||
| *Clínicas médicas, ambulatórios de empresas (pessoas jurídica) | R$ 1.067,69 | |||
| *8630-5/04 | Atividade odontológica com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos | |||
| *Consultórios (pessoas física) | R$ 711,92 | |||
| *Clínicas (pessoa jurídica) | R$ 1.067,69 | |||
| *Clínicas (pessoa jurídica) | ||||
| *8630-5/06 | Serviços de vacinação e imunização humana | R$ 1.174,50 | R$ 704,62 | R$ 939,37 |
| *8630-5/07 | Atividade de reprodução humana assistida | R$ 1.174,50 | R$ 704,62 | R$ 939,37 |
| *8640-2/01 | Laboratório de anatomia patológica e citológica | R$ 841,40 | R$ 504,84 | R$ 673,12 |
| *8640-2/02 | Laboratórios clínicos - análise e pesquisas clínicas | R$ 841,40 | R$ 504,84 | R$ 673,12 |
| *8640-2/03 | Serviços de diálise e nefrologia | R$ 2.093,51 | R$ 1.255,95 | R$ 1.674,73 |
| *8640-2/04 | Serviços de tomografia | R$ 841,40 | R$ 504,84 | R$ 673,12 |
| *8640-2/05 | Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante - exceto tomografia | R$ 841,40 | R$ 504,84 | R$ 673,12 |
| *Para equipamentos de radiologia médica e odontológica | R$ 485,24 | R$ 291,22 | R$ 388,43 | |
| *8640-2/06 | Serviços de ressonância magnética | R$ 1.423,85 | R$ 854,46 | R$ 1.139,15 |
| *8640-2/07 | Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante - exceto ressonância magnética | R$ 1.423,85 | R$ 854,46 | R$ 1.139,15 |
| *8640-2/08 | Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos | R$ 1.423,85 | R$ 854,46 | R$ 1.139,15 |
| *8640-2/09 | Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos | R$ 1.423,85 | R$ 854,46 | R$ 1.139,15 |
| *8640-2/10 | Serviços de quimioterapia | R$ 1.423,85 | R$ 854,46 | R$ 1.139,15 |
| *8640-2/11 | Serviços de radioterapia | R$ 1.423,85 | R$ 854,46 | R$ 1.139,15 |
| *8640-2/12 | Serviços de hemoterapia | R$ 2.093,51 | R$ 1.255,95 | R$ 1.674,73 |
| *Para agências transfusionais | R$ 837,56 | R$ 502,53 | R$ 670,04 | |
| *Para postos de coletas | R$ 418,78 | R$ 251,27 | R$ 335,02 | |
| *8640-2/13 | Serviços de litotripsia | R$ 1.423,85 | R$ 854,46 | R$ 1.139,15 |
| *8640-2/14 | Serviços de banco de células e tecidos humanos | R$ 889,81 | R$ 534,04 | R$ 711,92 |
| 8640-2/99 | Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente | R$ 1.423,85 | R$ 854,46 | R$ 1.139,15 |
| 8650-0/01 | Atividades de enfermagem (pessoa física ou jurídica) | R$ 711,92 | ||
| 8650-0/02 | Atividades de profissionais da nutrição (pessoa física ou jurídica) | R$ 711,92 | ||
| 8650-0/03 | Atividades de psicologia e psicanálise (pessoa física ou jurídica) | R$ 711,92 | ||
| 8650-0/04 | Atividades de fisioterapia (pessoa física ou jurídica) | R$ 711,92 | ||
| 8650-0/05 | Atividades de terapia ocupacional (pessoa física ou jurídica) | R$ 711,92 | ||
| 8650-0/06 | Serviços de fonoaudiologia (pessoa física ou jurídica) | R$ 711,92 | ||
| 8650-0/99 | Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente (pessoa física ou jurídica) | R$ 711,92 | ||
| *Centrais de esterilização de materiais médicos-hospitalares em estabelecimentos autônomos | R$ 711,92 | |||
| *8690-9/01 | Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana (pessoa física ou jurídica) acupuntura nível técnico | R$ 711,92 | ||
| *Terapias alternativas: cromoterapia, do-in, shiatsu / acupuntura (curso de habilitação do MEC) / massoterapia | R$ 711,92 | |||
| *8690-9/02 | Atividades de banco de leito materno | R$ 889,81 | R$ 534,04 | R$ 711,92 |
| *8690-9/03 | Atividade de acunpuntura (com nível superior) (pessoa física ou jurídica) | R$ 711,92 | ||
| *8690-9/04 | Atividade de podologia (pessoa física ou jurídica) | R$ 711,92 | ||
| 8690-9/99 | Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriomente | R$ 711,92 | R$ 427,23 | R$ 569,38 |
| *Postos de coleta, serviços de podologia e postos de coleta de leite humano | R$ 711,92 | R$ 427,23 | R$ 569,38 | |
