Medicamento | |
---|---|
Nome: CLORPROMAZINA, CLOR 100 MG COMPRIMIDO | Forma: COMPRIMIDO |
Local (Clique para visualizar o endereço e horário de atendimento) | Quantidade | |
---|---|---|
ALMOXARIFADO CENTRAL | 16500 | COMPRIMIDO |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CID. NOVA | 2520 | COMPRIMIDO |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MORADA DO SOL | 1610 | COMPRIMIDO |
CAPS 2 - FARMÁCIA | 930 | COMPRIMIDO |
UBS 11 JOAO PIOLI - FARMÁCIA | 600 | COMPRIMIDO |
UBS 2 - FARMACIA | 590 | COMPRIMIDO |
UBS JARDIM UMUARAMA - FARMÁCIA | 520 | COMPRIMIDO |
UBS CAMPO BONITO - FARMÁCIA | 515 | COMPRIMIDO |
UBS CAMARGO ANDRADE - FARMÁCIA | 430 | COMPRIMIDO |
UBS JD DAS MARITACAS - FARMÁCIA | 430 | COMPRIMIDO |
PSF PQ INDAIA - FARMÁCIA | 350 | COMPRIMIDO |
PSF CARLOS ALDROVANDI - FARMÁCIA | 340 | COMPRIMIDO |
PSF JD OLIVEIRA CAMARGO - FARMÁCIA | 260 | COMPRIMIDO |
UBS 5 - FARMÁCIA | 220 | COMPRIMIDO |
PSF JD BRASIL - FARMÁCIA | 200 | COMPRIMIDO |
PSF COROLLA - FARMÁCIA | 160 | COMPRIMIDO |
Razão Social | CNPJ | Entrada | |
---|---|---|---|
CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA. | 55.309.074/0001-04 | Compra | 18-09-2023 |
CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA. | 55.309.074/0001-04 | Compra | 08-11-2023 |
CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA. | 55.309.074/0001-04 | Compra | 14-11-2023 |
DROGAFONTE LTDA. | 08.778.201/0001-26 | Compra | 30-10-2024 |
DROGAFONTE LTDA. | 08.778.201/0001-26 | Compra | 09-12-2024 |
DROGAFONTE LTDA. | 08.778.201/0001-26 | Compra | 16-01-2025 |
Última Licitação | ||
---|---|---|
Edital: N.º 32/2024 Pregão Eletrônico N.º 021/2024 | Qtde: 200000 | |
Situação: ADJUDICADO | ||
Ata Vigente: N.º 324/2024 Fornecedor: DROGAFONTE LTDA. | Início: 26-06-2024 | |
Vigência: 25-06-2025 |
Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - CEP: 13331-900
Telefones: (19)3834-9000 / 0800-770-7702
© Prefeitura Municipal de Indaiatuba