Medicamento | |
---|---|
Nome: LEVONORGESTREL CP 0,75MG | Forma: COMPRIMIDO |
Local (Clique para visualizar o endereço e horário de atendimento) | Quantidade | |
---|---|---|
ALMOXARIFADO CENTRAL | 74 | COMPRIMIDO |
UPA - FARMÁCIA 24 HORAS | 22 | COMPRIMIDO |
FARMÁCIA - HOSPITAL DIA | 10 | COMPRIMIDO |
C.A.F. ESPLANADA - FARMÁCIA | 9 | COMPRIMIDO |
UBS JD DAS MARITACAS - FARMÁCIA | 8 | COMPRIMIDO |
UBS CAMPO BONITO - FARMÁCIA | 6 | COMPRIMIDO |
UBS JARDIM UMUARAMA - FARMÁCIA | 6 | COMPRIMIDO |
PSF CARLOS ALDROVANDI - FARMÁCIA | 4 | COMPRIMIDO |
PSF COROLLA - FARMÁCIA | 4 | COMPRIMIDO |
PSF JD BRASIL - FARMÁCIA | 4 | COMPRIMIDO |
PSF JD OLIVEIRA CAMARGO - FARMÁCIA | 4 | COMPRIMIDO |
PSF PQ INDAIA - FARMÁCIA | 4 | COMPRIMIDO |
UBS 11 JOAO PIOLI - FARMÁCIA | 4 | COMPRIMIDO |
UBS 5 - FARMÁCIA | 4 | COMPRIMIDO |
UBS 2 - FARMACIA | 2 | COMPRIMIDO |
Razão Social | CNPJ | Entrada | |
---|---|---|---|
DRS VII - CAMPINAS | 46.374.500/0262-31 | Outras Entradas | 20-10-2023 |
DRS VII - CAMPINAS | 46.374.500/0262-31 | Outras Entradas | 29-02-2024 |
DRS VII - CAMPINAS | 46.374.500/0262-31 | Outras Entradas | 23-04-2024 |
DRS VII - CAMPINAS | 46.374.500/0262-31 | Outras Entradas | 22-10-2024 |
Última Licitação | ||
---|---|---|
Edital: N.º 37/2024 Pregão Eletrônico N.º 025/2024 | Qtde: 1000 | |
Situação: HOMOLOGADA - REGISTRO DE PRECO | ||
Ata Vigente: N.º 356/2024 Fornecedor: AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Início: 01-08-2024 | |
Vigência: 31-07-2025 |
Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - CEP: 13331-900
Telefones: (19)3834-9000 / 0800-770-7702
© Prefeitura Municipal de Indaiatuba