| Lote | Número | Item | Quantidade | Unidade de Medida | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAPTADOR DISPLAY PORT X HDMI; CABO ADAPTADOR DE VIDEO - DISPLAYPORT / HDMI; COMPRIMENTO 20.32 CM | 150 | UNIDADE | 234,67 | 35.200,50 | |
| 2 | ADAPTADOR/CONVERSOR DE HDMI PARA RJ45, VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO DE DADOS 4,95 GIGABITS; | 10 | UNIDADE | 115,00 | 1.150,00 | |
| 3 | ALICATE CRIMPADOR P/CONECTOR RJ-45 CAT5 CORTE LATERAL/LAMINA DE FIXAO | 40 | UNIDADE | 183,00 | 7.320,00 | |
| 4 | BATERIA P/MICRO,MOD. CR-2032,LITIUM,TENSAO 3,5V, CORRENTE 4,5A | 1000 | UNIDADE | 5,80 | 5.800,00 | |
| 5 | BATERIA PARA NOBREAK; 12V/7AH. | 2500 | UNIDADE | 172,00 | 430.000,00 | |
| 6 | CABO HDMI 10 METROS 1.4 BLINDADO COM FILTRO E MALHA | 800 | UNIDADE | 135,33 | 108.264,00 | |
| 7 | CABO HDMI BLINDADO COM FILTRO E MALHA VERSAO 1.4; 1,0 METROS | 300 | UNIDADE | 42,33 | 12.699,00 | |
| 8 | CABO HDMI BLINDADO COM FILTRO E MALHA VERSAO 1.4; 2,0 METROS | 500 | UNIDADE | 103,67 | 51.835,00 | |
| 9 | CABO PAR TRANCADO (USO INTERNO) CAT 5E UTP, NA COR AZUL | 150 | CAIXA | 1.172,33 | 175.849,50 | |
| 10 | CARREGADOR PARA TABLET GALAXY TAB A7 2020 TIPO ORIGINAL | 18000 | UNIDADE | 172,00 | 3.096.000,00 | |
| 11 | CONECTOR RJ-45 FEMEA CAT.5E | 1000 | UNIDADE | 33,67 | 33.670,00 | |
| 12 | CONECTOR RJ-45 FEMEA CAT.5E. | 1000 | UNIDADE | 33,33 | 33.330,00 | |
| 13 | CONECTOR RJ-45 MACHO CAT.5E | 5000 | UNIDADE | 6,27 | 31.350,00 | |
| 14 | DISCO DE ESTADO SOLIDO DE 480GB SATA | 500 | UNIDADE | 472,00 | 236.000,00 | |
| 15 | DISCO DE ESTADO SOLIDO; SSD M.2 NVME; CAPACIDADE 240 GB | 800 | UNIDADE | 342,00 | 273.600,00 | |
| 16 | DISCO RIGIDO EXTERNO CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 2TB; CONEXAO: USB 3.0 | 20 | UNIDADE | 797,67 | 15.953,40 | |
| 17 | DISCO RIGIDO EXTERNO COM CAPACIDADE DE 1000GB; VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 5400RPM | 10 | UNIDADE | 767,00 | 7.670,00 | |
| 18 | FITA PARA ROTULADOR ELETRONICO; 12MM; BRANCA. | 2000 | UNIDADE | 129,33 | 258.660,00 | |
| 19 | FITA VINILICA P/ROTUL.BROTHER PT1280 | 15 | UNIDADE | 234,67 | 3.520,05 | |
| 20 | FONTE DE ALIMENTACAO PARA MICROCOMPUTADOR; COMPATIVEL COM OS MICROCOMPUTADORES THINKCENTRE M710Q, M720Q, M70Q. | 500 | UNIDADE | 309,00 | 154.500,00 | |
| 21 | FONTE DE ALIMENTACAO PARA MICROCOMPUTADOR; COMPATIVELL COM DELL OPTIPLEX 3020; MODELO LA65NS201 | 200 | UNIDADE | 447,67 | 89.534,00 | |
| 22 | FONTE DE ALIMENTACAO PARA NOTEBOOK; COMPATÍVEL COM NOTEBOOK DELL 3410 E 3420 | 500 | UNIDADE | 263,33 | 131.665,00 | |
| 23 | HEADSET COM FIO; CONECTIVIDADE USB-A. | 500 | UNIDADE | 236,33 | 118.165,00 | |
| 24 | KIT TECLADO E MOUSE COM FIO USB; TECLADO PADRAO ABNT2 107 TECLAS | 50 | UNIDADE | 267,67 | 13.383,50 | |
| 25 | KIT TECLADO E MOUSE ERGONOMICO SEM FIO USB | 20 | UNIDADE | 306,00 | 6.120,00 | |
| 26 | KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO USB. | 2000 | UNIDADE | 301,33 | 602.660,00 | |
| 27 | MEMORIA RAM 8GB; DDR3-1600 MHZ; PC3 12800. | 1000 | UNIDADE | 174,33 | 174.330,00 | |
| 28 | MEMORIA RAM; 8GB DDR3-1600MHZ SODIMM | 1000 | UNIDADE | 191,00 | 191.000,00 | |
| 29 | MICROCOMPUTADOR MINI-PC; PROCESSADOR: BROADCOM BCM2711 64-BIT ARMV8 CORTEX-A72 QUAD-CORE CLOCK: 1.5 GHZ, 64-BIT SOC; MEMORIA RAM: 8GB LPDDR4-3200 SDRAM | 100 | UNIDADE | 2.282,38 | 228.238,00 | |
| 30 | MOUSE OPTICO; RESOLUCAO DE 1200 DPI; USB NA COR PRETA | 700 | UNIDADE | 101,33 | 70.931,00 | |
| 31 | PASTA TERMICA PARA MICROCOMPUTADOR/NOTEBOOK | 200 | UNIDADE | 60,33 | 12.066,00 | |
| 32 | PATCH CORD METALICO CAT.5E DE 0,5 METROS NA COR AZUL | 1000 | UNIDADE | 27,67 | 27.670,00 | |
| 33 | PATCH CORD METALICO CAT.5E DE 1,5 METROS NA COR AZUL | 2000 | UNIDADE | 38,33 | 76.660,00 | |
| 34 | PATCH CORD METALICO CAT.5E DE 10 METROS NA COR AZUL; GARANTIA DE 24 MESES | 500 | UNIDADE | 146,33 | 73.165,00 | |
| 35 | PATCH CORD METALICO CAT.5E DE 2,0 METROS NA COR AZUL | 2000 | UNIDADE | 55,17 | 110.340,00 | |
| 36 | PATCH CORD METALICO CAT.5E DE 3,0 METROS NA COR AZUL | 1000 | UNIDADE | 73,33 | 73.330,00 | |
| 37 | PATCH CORD METALICO CAT.5E DE 5,0 METROS NA COR AZUL | 500 | UNIDADE | 98,33 | 49.165,00 | |
| 38 | PATCH CORD METALICO CAT.6A DE 2,5 METROS NA COR CINZA | 100 | UNIDADE | 66,67 | 6.667,00 | |
| 39 | PATCH CORD METALICO CAT.6A DE 4 METROS NA COR CINZA | 100 | UNIDADE | 89,33 | 8.933,00 | |
| 40 | PATCH PANEL 24 PORTAS 1U CAT 6. | 20 | UNIDADE | 929,00 | 18.580,00 | |
| 41 | RADIO IP OUTDOOR; VELOCIDADE DE 867 MBPS; ANTENA DE 16 DBI; DISTANCIA MAXIMA 5 KM | 100 | UNIDADE | 1.677,67 | 167.767,00 | |
| 42 | RADIO IP OUTDOOR; VELOCIDADE DE 867 MBPS; ANTENA DE 20 DBI; DISTANCIA MAXIMA 15 KM | 100 | UNIDADE | 2.008,67 | 200.867,00 | |
| 43 | SWITCH GIGABIT DE MESA COM 8 PORTAS; PORTAS RJ45 DE AUTONEGOCIACAO 10/100/1000MBPS | 30 | UNIDADE | 430,33 | 12.909,90 | |
| 44 | TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR NA COR PRETA; USB COM 108 TECLAS | 700 | UNIDADE | 118,00 | 82.600,00 | |
| 45 | TESTADOR DE CABO DE REDE P/ TESTE E IDENTIFICACAO | 4 | UNIDADE | 23.573,33 | 94.293,32 | |
| 46 | TESTADOR DE CABOS COM LEDS RJ11/ RJ45 | 40 | UNIDADE | 253,33 | 10.133,20 |
Prefeitura Municipal de Indaiatuba - Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - 13331-900 | Mapa do Site
Prefeitura Municipal de Indaiatuba - Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - 13331-900