N.º Contrato: 2/2019 | DownloadDOCXPDF | |
OSC: COMUNIDADE FAROL | CNPJ: 08.402.589/0001-66 | |
Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
Finalidade: Lote II: Execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas em Situação de Rua - Abrigo Institucional Masculino - Proteção Social Especial de Alta Complexidade, no Município de Indaiatuba com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social terá sua vigência por um período de 12 (doze) meses, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, a critério e interesse da Administração, até o limite de 5 (cinco) anos, a contar da data de assinatura do Termo de Colaboração. Havendo a prorrogação os valores poderão ser reajustados anualmente de acordo com a variação da UFESP, bem como o plano de trabalho da parceria deverá ser atualizado. Unidade: Abrigo Institucional Masculino. Abrangência: Municipal; Período de Funcionamento: Ininterrupto (24 horas); Parceria para Cofinanciamento: 1 (um) serviço sócio assistencial com capacidade de atendimento de até 33 (trinta e três) adultos masculinos, em parceria com 1 (uma) Organização da Sociedade Civil. Público Alvo: Adultos do sexo masculino em situação de rua, de 18 a 59 anos. Meta: Atendimento de até 33 (trinta e três) adultos do sexo masculino. Repasse à Organização da Sociedade Civil: Montante de até R$ 271.260,00 (Duzentos e setenta e um mil e duzentos e sessenta reais), divididos em 12 (doze) parcelas mensais. | ||
Data Início: 02/01/2019 | Validade: 01/01/2024 |
Descrição | Arquivos |
---|---|
1º TERMO DE ADITAMENTO | DOCXPDF |
2º TERMO DE ADITAMENTO | DOCXPDF |
3º TERMO DE ADITAMENTO | DOCXPDF |
4º TERMO DE ADITAMENTO | DOCPDF |
5º TERMO DE ADITAMENTO | DOCPDF |
6º TERMO DE ADITAMENTO | DOCPDF |
Alteração dos Gestores | DOCXPDF |
Empenho | Emissão | Valor Empenho | Valor Pago | Detalhes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146/2023 | 02/01/2023 | 326.879,39 | 326.879,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
665/2022 | 17/01/2022 | 282.300,28 | 326.879,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100/2021 | 04/01/2021 | 282.300,28 | 282.300,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118/2020 | 02/01/2020 | 282.300,28 | 282.300,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
546/2019 | 11/01/2019 | 271.260,00 | 271.260,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total: | 1.489.619,34 | 1.489.619,34 |
Referência | Opções |
---|---|
2023 | Visualizar |
Dezembro/2023 | Visualizar |
Novembro/2023 | Visualizar |
Outubro/2023 | Visualizar |
Setembro/2023 | Visualizar |
Agosto/2023 | Visualizar |
Julho/2023 | Visualizar |
Junho/2023 | Visualizar |
Maio/2023 | Visualizar |
Abril/2023 | Visualizar |
Março/2023 | Visualizar |
Fevereiro/2023 | Visualizar |
Janeiro/2023 | Visualizar |
Dezembro/2021 | Visualizar |
Novembro/2021 | Visualizar |
Outubro/2021 | Visualizar |
Setembro/2021 | Visualizar |
Agosto/2021 | Visualizar |
Julho/2021 | Visualizar |
Junho/2021 | Visualizar |
Maio/2021 | Visualizar |
2020 | Visualizar |
Abril/2021 | Visualizar |
Março/2021 | Visualizar |
Fevereiro/2021 | Visualizar |
Janeiro/2021 | Visualizar |
Dezembro/2020 | Visualizar |
Novembro/2020 | Visualizar |
Outubro/2020 | Visualizar |
Setembro/2020 | Visualizar |
Agosto/2020 | Visualizar |
Julho/2020 | Visualizar |
Junho/2020 | Visualizar |
Maio/2020 | Visualizar |
Abril/2020 | Visualizar |
2019 | Visualizar |
Março/2020 | Visualizar |
Fevereiro/2020 | Visualizar |
Janeiro/2020 | Visualizar |
Dezembro/2019 | Visualizar |
Novembro/2019 | Visualizar |
Outubro/2019 | Visualizar |
Setembro/2019 | Visualizar |
Agosto/2019 | Visualizar |
Julho/2019 | Visualizar |
Junho/2019 | Visualizar |
Maio/2019 | Visualizar |
Abril/2019 | Visualizar |
Março/2019 | Visualizar |
Fevereiro/2019 | Visualizar |
© Prefeitura Municipal de Indaiatuba | Secretaria da Família e Bem Estar Social
Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - CEP: 13331-900 - Telefones: (19)3834-9000 / 0800-770-7702
Desenvolvimento Web: Departamento de Informática (Secretaria Municipal de Administração)