| Lote | Número | Item | Quantidade | Unidade de Medida | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SERVICO DE REPINTURA, COM LATEX ACRILICO, DE RESERVATORIOS EM ALVENARIA/CONCRETO ARMADO, INCLUINDO MATERIAL. | 3120 | METRO QUADRADO | 93,99 | 293.248,80 |
| 1 | 2 | SERVICO DE REPINTURA, COM O USO DE PRIMER EPOXI E EPOXI POLIAMIDA, EM RESERVATORIOS E/OU CAIXAS D'AGUA METALICAS OU DE ALVENARIA/CONCRETO ARMADO, INCLUINDO MATERIAL. | 10270 | METRO QUADRADO | 192,40 | 1.975.948,00 |
| 1 | 3 | SERVICO DE REPINTURA, COM USO DE ESMALTE SINTETICO, DE RESERVATORIOS E/OU CAIXAS D'AGUA METALICAS, NA AREA/ PARTE EXTERNA, INCLUINDO MATERIAL. | 1600 | METRO QUADRADO | 100,35 | 160.560,00 |
| 1 | 4 | SERVIÇO DE REPINTURA, COM USO DE ESMALTE SINTÉTICO, NA COR BRANCA OU CINZA BRILHANTE | 10320 | METRO QUADRADO | 99,77 | 1.029.626,40 |
| 1 | 5 | SERVIÇO DE SERRALHERIA E MANUTENÇÃO COM SOLDAS EM RESERVATÓRIO | 2700 | HORA HOMEM (HH) | 77,08 | 208.116,00 |
| 1 | 6 | SERVIÇO ESPECIALIZADO DE HIDRÁULICA PARA SUBSTITUIÇÃO, REMOÇÃO OU REPAROS DE COMPONENTES HIDRÁULICOS E/OU PARA A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO E/OU CONEXÕES HIDRÁULICAS | 1860 | SERVICO | 71,01 | 132.078,60 |
| 2 | 7 | TAMPA DE INSPECAO FLANGEADA COMPLETA; COM 60 CM DE DIAMETRO, COM INSTALAÇÃO. | 22 | UNIDADE | 1.697,11 | 37.336,42 |
| 2 | 8 | TAMPA DE INSPECAO FLANGEADA COMPLETA; COM 80 CM DE DIAMETRO, COM INSTALAÇÃO. | 22 | UNIDADE | 2.012,38 | 44.272,36 |
Prefeitura Municipal de Indaiatuba - Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - 13331-900 | Mapa do Site
Prefeitura Municipal de Indaiatuba - Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - 13331-900